Domaine des Prés – Lotissement à Uzos
|| TERRAINS A BÂTIR VIABILISÉS – VUE PYRÉNÉES
LOT À PARTIR DE 84 000 € – SUPERFICIE À PARTIR DE 600 M²
Le Domaine des Prés … depuis le ciel
| N° LOT | Surface | PRIX DE VENTE | PRIX TOTAL DU LOT | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 642 | - | - | VENDU |
| 2 | 643 | - | - | VENDU |
| 3 | 827 | - | VENDU | |
| 4 | 828 | - | - | VENDU |
| 5 | 616 | - | - | VENDU |
| 6 | 609 | - | - | VENDU |
| 7 | 609 | - | - | VENDU |
| 8 | 609 | - | - | VENDU |
| 9 | 609 | - | - | VENDU |
| 10 | 600 | - | - | VENDU |
| 11 | 679 | - | - | VENDU |
| 12 | 715 | - | - | VENDU |
| 13 | 730 | - | - | VENDU |
| 14 | 696 | - | - | VENDU |
| 15 | 743 | - | - | VENDU |
| 16 | 816 | - | - | VENDU |
